山东一诺威聚氨酯股份有限公司
联系地址:山东省淄博市高新区高分子助剂园
联系电话:18553303688
办公电话:0533-3598348
邮箱:wangyajun@inovpu.com
网址:www.inovsport.com
混合型塑胶跑道,以聚氨酯弹性层为主、辅以EPDM颗粒、ETPU颗粒或聚氨酯颗粒,面层喷涂带有防滑颗粒的面喷色浆或自结纹材料,有经久耐用、美观大方的特点。
物理性能表:
产品性能 | GB 36246-2018 | |
拉伸强度/ MPa | 0.9 | ≥0.4 |
伸长率/% | 120 | ≥40 |
垂直变形/mm | 2.2-2.5 | 0.6-3.0 |
冲击吸收/% | 38 | 35-50 |
抗滑值/BPN | 65 | ≥47 |
阻燃性能/级 | I | I |
无机填料量/% | 50 | ≤65 |
化学性能表:
产品性能 | GB 36246-2018 | ||
有害物质含量 | 三种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总合/(g/kg) | 未检出 | ≤1.0 |
三种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总合/(g/kg) | 未检出 | ≤1.0 | |
18种多环芳烃总和/(mg/kg) | 未检出 | ≤50 | |
苯并[a]芘/(mg/kg) | 未检出 | ≤1.0 | |
短链氯化石蜡(C10-C13)/% | 未检出 | ≤1.5 | |
4,4′-二氨基-3,3′-二氯二苯基甲烷(MOCA)/(g/kg) | 未检出 | ≤1.0 | |
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总合/(g/kg) | 未检出 | ≤0.2 | |
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | 未检出 | ≤1.0 | |
可溶性铅/(mg/kg) | 未检出 | ≤50 | |
可溶性镉/(mg/kg) | 未检出 | ≤10 | |
可溶性铬/(mg/kg) | 未检出 | ≤10 | |
可溶性汞/(mg/kg) | 未检出 | ≤2 | |
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/(mg/(m2·h) | 未检出 | ≤5.0 |
甲醛/(mg/(m2·h) | 未检出(检出限0.001) | ≤0.4 | |
苯/(mg/(m2·h) | 未检出 | ≤0.1 | |
甲苯、二甲苯和乙苯总合/(mg/(m2·h) | 未检出 | ≤1.0 | |
气味 | 等级 | 2 | ≤3 |
相关检测报告:
GB 36246《中小学合成材料运动场地》物理检测报告
GB 36246《中小学合成材料运动场地》环保检测报告
相关专利: